¹ØÓÚ2022Äêµç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯµÈ¸ÚλÄâÆ¸ÓÃÈËÑ¡µÄ¹«Ê¾
ƾ֤365ÉÏÊй«Ë¾2022ÄêÕÐÆ¸ÆôÊ£¬£¬365ÉÏÊй«Ë¾ÐèÕеç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯµÈ¸Úλ¡£¡£ÏÖÁº±óÇ¿µÈ7Ãûͬ־ͨ¹ý×ʸñÉóºË¡¢¡¢ÃæÊÔ¡¢¡¢Ìå¼ì¡¢¡¢ÉóºË¡¢¡¢²éµµµÈ»®¶¨³ÌÐò£¬£¬ÇÐºÏÆ¸ÓÃÌõ¼þ¡£¡£Ñ§Ð£Ñо¿¾öÒ飬£¬ÄâÆ¸ÓÃÁº±óǿͬ־Ϊµç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ£»£»ÕžþÁèͬ־Ϊ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ£»£»ÁõÎij¬Í¬Ö¾ÎªÎïÁ÷ÀàרҵÎ÷ϯ£»£»ÌƺìÑÞͬ־ΪÇéÐÎʳÎïÀàרҵÎ÷ϯ£»£»×Þ»ÛÄþͬ־ΪÉÌÒµÂÃÓÎÀàרҵÎ÷ϯ£»£»Íõϼͬ־ΪÒÕÊõÀàרҵÎ÷ϯ£»£»ÄªÖ¾ÖÞͬ־Ϊ˼ÕþÀàרÈÎÎ÷ϯ¡£¡£
ÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾£¬£¬¹«Ê¾ÆÚΪ7¸öÊÂÇéÈÕ£¨2022Äê11ÔÂ7ÈÕÖÁ2022Äê11ÔÂ15ÈÕ£©¡£¡£¶ÔÄâÆ¸ÓõÄͬ־ÈôÓÐÒìÒ飬£¬ÇëÒÔÊéÃæÐÎʽ£¬£¬²¢ÊðÕæÊµÐÕÃûºÍÁªÏµµØµã£¬£¬ÓÚ2022Äê11ÔÂ15ÈÕǰÓʼĻòÖ±½ÓËÍÎÒµ¥Î»ÈËÊ´¦-ÐÐÕþ°ì¹«Â¥202ÊÒ£¨ÓʼĵصãΪ£º£ºÁøÖÝÊÐÉçÍå·28ºÅ£»£»Óʱࣺ£º545006£¬£¬µç»°0772-3156501£©£¬£¬ÈºÖÚÈçʵ·´Ó³ÓйØÎÊÌâÊÜÖ´·¨±£»£»¤¡£¡£
¹«Ê¾ÐÅÏ¢ÈçÏ£º£º
ÕÐÆ¸ ¸Úλ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ³öÉú ÄêÔ | ÎÄ»¯ ³Ì¶È | ÕþÖÎ ÃæÄ¿ | ½áҵʱ¼ä¡¢¡¢ ԺУ¼°×¨Òµ | ÃæÊÔ Ð§¹û | ÅÅÃû | Óñà ÐÎʽ | ±¸×¢ |
µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ | Áº±óÇ¿ | ÄÐ | 1993Äê6Ô | ´óѧ±¾¿Æ | ȺÖÚ | 2016Äê6Ô½áÒµÓÚ¹ãÎ÷¿Æ¼¼´óѧ£¬£¬µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ | 88.21 | 1 | ƸÓÃÖ°Ô± | ϵͳ¼Ü¹¹Éè¼ÆÊ¦£¨Èí¿¼¸ß¼¶£© |
²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ | ÕžþÁè | Å® | 1986Äê7Ô | ´óѧ±¾¿Æ | Öй²µ³Ô± | 2010Äê7Ô½áÒµÓÚÌì½ò²Æ¾´óѧ£¬£¬ÀͶ¯ÓëÉç»á°ü¹Üרҵ£¨¸¨ÐÞ£º£º½ðÈÚѧרҵ£© | 85.71 | 1 | ƸÓÃÖ°Ô± | Öм¶»á¼ÆÖ°³Æ |
ÎïÁ÷ÀàרҵÎ÷ϯ | ÁõÎij¬ | ÄÐ | 1994Äê6Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2021Äê6Ô½áÒµÓÚ¸£ÖÝ´óѧ£¬£¬ÎïÁ÷¹¤³Ìרҵ | 84.36 | 1 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
ÇéÐÎʳÎïÀàרҵÎ÷ϯ | ÌÆºìÑÞ | Å® | 1983Äê10Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2010Äê6Ô½áÒµÓڳɶ¼Àí¹¤´óѧ£¬£¬ÆÊÎö»¯Ñ§£¨Ñо¿Æ«ÏòΪÓлúºÏ³É£© | 81 | 3 | ƸÓÃÖ°Ô± | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ |
ÉÌÒµÂÃÓÎÀàרҵÎ÷ϯ | ×Þ»ÛÄþ | Å® | 1996Äê10Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ¹²ÇàÍÅÔ± | 2021Äê9Ô½áÒµÓÚ°Ä´óÀûÑÇÀ¥Ê¿À¼¿Æ¼¼´óѧ£¬£¬ÉÌÎñרҵ£¨¹ú¼ÊÉÌҵƫÏò£© | 85.25 | 2 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
ÒÕÊõÀàרҵÎ÷ϯ | Íõϼ | Å® | 1995Äê9Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ȺÖÚ | 2022Äê6Ô½áÒµÓÚÕã½Àí¹¤´óѧ£¬£¬·ÄÖ¯¿ÆÑ§Ó빤³Ìרҵ£¨·þ×°Éè¼ÆÓ빤³ÌÆ«Ïò£© | 87.28 | 1 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
˼ÕþÀàרÈÎÎ÷ϯ | Ī־ÖÞ | ÄÐ | 1996Äê11Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2020Äê7Ô½áÒµÓÚ¹ãÎ÷Ãñ×å´óѧ£¬£¬Í·ÄÔÕþÖνÌÓýרҵ | 86.85 | 1 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
ÁøÖÝÖ°ÒµÊÖÒÕѧԺ
2022Äê11ÔÂ07ÈÕ
Óû§µÇ¼