°´ÕÕ2025Äê¶È365ÉÏÊй«Ë¾¹«¿ªÕÐÆ¸Öи߼¶£¨¼±Ðè½ôȱ£©È˲ţ¨µÚ¶þÅú£©±ÊÊÔ¡¢¡¢¡¢ÃæÊÔͨ¸æµÄÒªÇó¼°°²ÅÅ£¬£¬£¬Æû³µ×¨ÒµÎ÷ϯµÈ5¸ö¸ÚÎ»ÃæÊÔÊÂÇéÒÑ¿¢Ê¡£¡£ÃæÊÔ¿¼ÉúЧ¹ûÐû²¼ÈçÏ£º
ÃæÊÔÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ±¨¿¼µ¥Î» | ±¨¿¼¸Úλ | ÃæÊÔЧ¹û |
1ºÅ | µËÈê»á | 365ÉÏÊй«Ë¾ | Æû³µ×¨ÒµÎ÷ϯ | 70.80 |
2ºÅ | ΤçåÓî | 365ÉÏÊй«Ë¾ | Æû³µ×¨ÒµÎ÷ϯ | 78.00 |
3ºÅ | ³ÂÒ«×Ú | 365ÉÏÊй«Ë¾ | Æû³µ×¨ÒµÎ÷ϯ | 67.40 |
4ºÅ | ÁºÎÄ²Ó | 365ÉÏÊй«Ë¾ | Æû³µ×¨ÒµÎ÷ϯ | 60.80 |
5ºÅ | ³Â¿ì | 365ÉÏÊй«Ë¾ | Æû³µ×¨ÒµÎ÷ϯ | 62.80 |
6ºÅ | Áººé»ù | 365ÉÏÊй«Ë¾ | Æû³µ×¨ÒµÎ÷ϯ | 82.60 |
1ºÅ | Ðí÷À¼ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¶ÔÍ⺺ÓïרÈÎÎ÷ϯ£¨Ó¡ÄáÓïÆ«Ïò£© | 65.70 |
2ºÅ | ºéË·ÀÙ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¶ÔÍ⺺ÓïרÈÎÎ÷ϯ£¨Ó¡ÄáÓïÆ«Ïò£© | 82.90 |
3ºÅ | ÕÅä¿ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¶ÔÍ⺺ÓïרÈÎÎ÷ϯ£¨Ó¡ÄáÓïÆ«Ïò£© | 73.50 |
4ºÅ | ÐíìÍÉ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¶ÔÍ⺺ÓïרÈÎÎ÷ϯ£¨Ó¡ÄáÓïÆ«Ïò£© | 66.90 |
1ºÅ | Τ³Ìºì | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 85.20 |
2ºÅ | Áõ¼ÒÓî | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 81.20 |
3ºÅ | ÕÅÁú | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 80.00 |
4ºÅ | Å·Ü¿Ýæ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 81.60 |
5ºÅ | ÎâÃÎæÃ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 83.60 |
6ºÅ | ñûºìÕä | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 71.80 |
7ºÅ | ¼ÆÀòÀò | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 79.10 |
8ºÅ | Áõ¶ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 82.38 |
9ºÅ | ÉêÊ«âù | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 89.80 |
10ºÅ | ÁõÊÀÅô | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô± | 88.42 |
1ºÅ | ·ë×ÓÔ² | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÁôѧÉúÏòµ¼Ô± | 86.00 |
2ºÅ | ÕÔÁ¼Áå | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÁôѧÉúÏòµ¼Ô± | 0£¨·ÅÆú×÷´ð£© |
3ºÅ | ÀµÐ¡·¼ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÁôѧÉúÏòµ¼Ô± | 83.40 |
1ºÅ | ÑîÀÊÃ÷ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¹«Ô¢Ïòµ¼Ô± | 80.40 |
2ºÅ | À¼»ÝÊ© | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¹«Ô¢Ïòµ¼Ô± | 79.00 |
3ºÅ | ÈÎÀö·¼ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¹«Ô¢Ïòµ¼Ô± | 77.20 |
4ºÅ | ³ÂÁø | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¹«Ô¢Ïòµ¼Ô± | 83.40 |
5ºÅ | ´ÞæÃæÃ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¹«Ô¢Ïòµ¼Ô± | 87.80 |
6ºÅ | »Æ´úÀÊ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¹«Ô¢Ïòµ¼Ô± | 75.80 |
365ÉÏÊй«Ë¾
2025Äê6ÔÂ27ÈÕ
Óû§µÇ¼