| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位种别及品级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民 | 出生年月 | 文化程度 | 结业时间、、、院校及专业 | 综合效果 | 排名 | 备注 |
| 365上市公司 | 机械类专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 1 | 朱昱荣 | 男 | 汉 | 1996.10 | 研究生,,,机械硕士 | 2025.06,,,广西科技大学,,,机械人工程 | 78.20 | 1 |
|
| 365上市公司 | 机械类专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 2 | 杨振帅 | 男 | 汉 | 2000.08 | 研究生,,,机械硕士 | 2025.06,,,广西科技大学,,,机械人工程 | 77.60 | 2 |
|
| 365上市公司 | 电子信息及人工智能工程类专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 3 | 蒋海;; | 女 | 汉 | 1999.09 | 研究生,,,理学硕士 | 2025.06,,,西南民族大学,,,电?科学与手艺 | 77.50 | 2 |
|
| 365上市公司 | 电子信息及人工智能工程类专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 4 | 李昕鸿 | 男 | 壮 | 2000.06 | 研究生,,,理学硕士 | 2025.06,,,西南民族大学,,,电?科学与手艺 | 79.50 | 1 |
|
| 365上市公司 | 无人机系统应用手艺专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 5 | 袁德周 | 男 | 汉 | 2000.02 | 研究生,,,工学硕士 | 2025.06,,,中国民用航空航行学院,,,交通运输工程 | 79.30 | 1 |
|
| 365上市公司 | 智能网联汽车手艺专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 6 | 卢炳基 | 男 | 汉 | 1999.02 | 研究生,,,电子信息硕士 | 2025.06,,,桂林电子科技大学,,,通讯工程(含宽带网络、、、移动通讯等) | 72.30 | 1 |
|
| 365上市公司 | 盘算机类专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 7 | 田军伟 | 男 | 汉 | 1998.07 | 研究生,,,电子信息硕士 | 2025.06,,,广西师范大学,,,软件工程 | 80.40 | 1 |
|
| 365上市公司 | 电子信息类专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 8 | 刘健余 | 男 | 汉 | 2000.02 | 研究生,,,电子信息硕士 | 2025.06,,,江西财经大学,,,新一代电子信息手艺(含量子手艺等) | 85.20 | 1 |
|
| 365上市公司 | 财会类专业西席1 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 9 | 陈艺博 | 女 | 汉 | 2000.03 | 研究生,,,治理学硕士 | 2025.06,,,桂林电子科技大学,,,治理科学与工程 | 81.80 | 2 |
|
| 365上市公司 | 财会类专业西席2 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 10 | 覃昶潔 | 男 | 壮 | 2000.02 | 研究生,,,电子信息硕士 | 2025.06,,,大连民族大学,,,大数据手艺与工程 | 74.86 | 1 |
|
| 365上市公司 | 物流类专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 11 | 姚康 | 男 | 汉 | 1998.10 | 研究生,,,电子信息硕士 | 2025.06,,,广西民族大学,,,电子信息 | 80.20 | 1 |
|
| 365上市公司 | 体育类专任西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 12 | 陈彦谕 | 男 | 汉 | 1999.09 | 研究生,,,体育硕士 | 2025.06,,,广西民族大学,,,体育教学 | 84.30 | 1 |
|
| 365上市公司 | 体育类专任西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 13 | 赵春 | 男 | 汉 | 1998.11 | 研究生,,,体育硕士 | 2025.06,,,天津体育学院,,,体育教学 | 84.00 | 2 |
|
| 365上市公司 | 就业与创业类专任西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 14 | 屈隽如 | 女 | 汉 | 1990.11 | 研究生,,,文学硕士 | 2015.11,,,德国富特旺根?等专业学院,,,国际企业治理 | 77.40 | 1 |
|
| 365上市公司 | 思政专任西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 15 | 黄韦玮 | 男 | 汉 | 1999.09 | 研究生,,,法学硕士 | 2025.06,,,广西师范大学,,,马克思主义理论 | 83.94 | 3 |
|
| 365上市公司 | 思政专任西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 16 | 梁琳 | 女 | 汉 | 1997.05 | 研究生,,,法学硕士 | 2025.06,,,华东师范大学,,,党的建设 | 85.54 | 2 |
|
| 365上市公司 | 专职向导员2 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 17 | 薛悦歌 | 女 | 汉 | 2000.09 | 研究生,,,教育学硕士 | 2025.06,,,西南大学,,,职业手艺教育学 | 89.60 | 1 |
|
| 365上市公司 | 专职向导员2 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 18 | 邓晓宇 | 女 | 汉 | 1999.07 | 研究生,,,教育学硕士 | 2025.06,,,南宁师范大学,,,职业手艺教育学 | 87.60 | 2 |
|
| 365上市公司 | 专职向导员2 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 19 | 常爽 | 女 | 汉 | 2000.07 | 研究生,,,教育学硕士 | 2025.06,,,南宁师范大学,,,职业手艺教育学 | 84.80 | 3 |
|
用户登录