凭证《2025年度柳州市事业单位公开招聘中高级 (急需紧缺)人才通告(第二批)》要求,,赵全友等11名同志经面试、审核、体检及格,,切合聘用条件。经研究决议,,拟聘用赵全友等11名同志为我单位事情职员,,现予以公示,,公示期7日(2025年8月21日至2025年8月27日)。对拟聘用的同志若有异议,,请以书面形式,,并署真实姓名和联系地点,,于2025年8月27日前邮寄或直接送我单位(地点::柳州市社湾路28号;邮编::545006,,电话0772-3629707),,群众如实反映有关问题受执法掩护。
公示名单如下::
| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位种别及品级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 结业时间、院校及专业 | 综合效果 | 排名 | 备注 |
| 365上市公司 | 物联网工程与电子信息类专业西席 | 专技七级 | 实名体例 | 1 | 赵全友 | 男 | 汉 | 1980.12 | 研究生,,工学博士 | 2008.12,,广东工业大学,,控制理论与控制工程 | / | / | 直接审核 |
| 365上市公司 | 艺术设计类专业西席 | 专技十级 | 实名体例 | 2 | 夏霄萌 | 女 | 汉 | 1990.09 | 研究生,,设计学博士 | 2024.02,,韩国国民大学,,空间与生涯方式设计学 | / | / | 直接审核 |
| 365上市公司 | 汽车专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 3 | 梁洪基 | 男 | 汉 | 1999.10 | 研究生,,工学硕士 | 2025.06,,昆明理工大学,,控制理论与控制工程 | 82.60 | 1 |
|
| 365上市公司 | 汽车专业西席 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 4 | 韦珏宇 | 男 | 壮 | 1991.05 | 研究生,,工学硕士 | 2018.06,,广西大学,,机械制造及其自动化 | 78.00 | 2 |
|
| 365上市公司 | 对外汉语专任西席(印尼语偏向) | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 5 | 洪朔蕾 | 女 | 白 | 2000.08 | 研究生,,文学硕士 | 2025.06,,云南民族大学,,外国语言学及应用语言学 | 82.90 | 1 |
|
| 365上市公司 | 对外汉语专任西席(印尼语偏向) | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 6 | 张淇 | 女 | 汉 | 2000.01 | 研究生,,文学硕士 | 2024.06,,广东外语外贸大学,,亚非语言文学 | 73.50 | 2 |
|
| 365上市公司 | 专职向导员 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 7 | 申诗怡 | 女 | 汉 | 1999.07 | 研究生,,新闻与撒播硕士 | 2025.06,,江西财经大学,,新闻与撒播 | 89.80 | 1 |
|
| 365上市公司 | 专职向导员 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 8 | 刘世鹏 | 男 | 汉 | 1999.09 | 研究生,,会计硕士 | 2025.07,,广西财经学院,,会计 | 88.42 | 2 |
|
| 365上市公司 | 公寓向导员 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 9 | 崔婷婷 | 女 | 汉 | 1998.03 | 研究生,,艺术硕士 | 2025.06,, 广西艺术学院,,美术 | 87.80 | 1 |
|
| 365上市公司 | 公寓向导员 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 10 | 陈柳 | 男 | 汉 | 1996.09 | 研究生,,艺术硕士 | 2023.06,,北华大学,,美术 | 83.40 | 2 |
|
| 365上市公司 | 留学生向导员 | 专技十三级 | 教职职员控制数 | 11 | 冯子圆 | 女 | 汉 | 1999.09 | 研究生,,历史学硕士 | 2025.06,,西南大学,,中国史 | 86.00 | 1 |
|
用户登录