8.专业(群)教学团队一览表
柳州职业手艺学院
通讯手艺树模特色专业及实训基地建设项目
专业群教学团队
一、专业群教学团队成员基本信息及剖析表
序号 | 姓名 | 学历 /学位 | 职称 | 所属专业 | 备注 |
1 | 蒙飚 | 硕士 | 副教授 | 通讯手艺 | 校内专任西席 |
2 | 莫徽忠 | 硕士 | 副教授 | 通讯手艺 | 校内专任西席 |
3 | 孔轶艳 | 硕士 | 副教授 | 通讯手艺 | 校内专任西席 |
4 | 李瑞娟 | 硕士 | 副教授 | 通讯手艺 | 校内专任西席 |
5 | 马立军 | 研究生班 | 副教授 | 通讯手艺 | 校内专任西席 |
6 | 赵启飞 | 硕士 | 工程师 | 通讯手艺 | 校内专任西席 |
7 | 邱志宏 | 学士 | 教授 | 电子信息工程手艺/云盘算 | 校内专任西席 |
8 | 韦彬贵 | 硕士 | 副教授 | 电子信息工程手艺/云盘算 | 校内专任西席 |
9 | 张德平 | 硕士 | 高级项目 治理师 | 电子信息工程手艺/云盘算 | 校内专任西席 |
10 | 邓奎彪 | 博士 | 工程师 | 电子信息工程手艺/云盘算 | 校内专任西席 |
11 | 归奕红 | 硕士 | 教授 | 盘算机网络手艺 | 校内专任西席 |
12 | 罗海波 | 硕士 | 教授 | 盘算机网络手艺 | 校内专任西席 |
13 | 黄灼烁 | 硕士 | 副教授 | 盘算机网络手艺 | 校内专任西席 |
14 | 刘宁 | 硕士 | 副教授 | 盘算机网络手艺 | 校内专任西席 |
15 | 谭耀坚 | 硕士 | 讲师 | 盘算机网络手艺 | 校内专任西席 |
16 | 符保龙 | 硕士 | 教授 | 软件手艺 | 校内专任西席 |
17 | 韦小波 | 研究生班 | 副教授 | 软件手艺 | 校内专任西席 |
18 | 余剑 | 硕士 | 副教授 | 软件手艺 | 校内专任西席 |
19 | 覃宝珍 | 硕士 | 讲师 | 软件手艺 | 校内专任西席 |
20 | 罗晓健 | 学士 | 企业工程师 | 通讯手艺 | 企业西席-2015年引进 |
21 | 潘闽枫 | 学士 | 企业工程师 | 通讯手艺 | 企业西席-2015年引进 |
22 | 李正康 | 学士 | 企业工程师 | 通讯手艺 | 企业西席-2016年引进 |
23 | 伍丽英 | 学士 | 企业工程师 | 通讯手艺 | 企业西席-2017年引进 |
24 | 李千川 | 学士 | 企业工程师 | 通讯手艺/云盘算 | 企业西席-2016年引进 |
25 | 陈财 | 学士 | 企业工程师 | 通讯手艺/云盘算 | 企业西席-2016年引进 |
26 | 邓春 | 学士 | 企业工程师 | 通讯手艺/云盘算 | 企业西席-2017年引进 |
27 | 雷渊翔 | 学士 | 企业工程师 | 云盘算 | 企业西席-2017年引进 |
二、“双师”证(素质)详细情形汇总表
序号 | 姓名 | 职业(西席)资格 | 职业手艺证书/履历 | 证书编号 | 备注 |
1 | 蒙飚 | 副教授 | 维修电工高级技师 | GZSS20170249 | 区内“双师”认证 |
2 | 马立军 | 副教授 | 高级工程师、维修电工高级技师 | GZSS20170287 | 区内“双师”认证 |
3 | 韦彬贵 | 副教授 | 维修电工高级技师 | GZSS20170288 | 区内“双师”认证 |
4 | 韦小波 | 副教授 | 盘算机操作员(高级)、企业信息治理师(二级) | GZSS20170290 | 区内“双师”认证 |
5 | 邱志宏 | 教授 | 工程师 | GZSS20170293 | 区内“双师”认证 |
6 | 孔轶艳 | 副教授 | 维修电工高级技师(一级) | GZSS20170208 | 区内“双师”认证 |
7 | 李瑞娟 | 副教授 | 二级技师 | GZSS20170276 | 区内“双师”认证 |
8 | 余剑 | 副教授 | 盘算机网络治理员 | GZSS20170277 | 区内“双师”认证 |
9 | 莫徽忠 | 副教授 | 高级家用电子产品维修 | GZSS20170278 | 区内“双师”认证 |
10 | 归奕红 | 教授 | 助理工程师、盘算机操作员(高级) | GZSS20170280 | 区内“双师”认证 |
11 | 刘宁 | 副教授 | 高级(三级)盘算机软件员 | GZSS20170282 | 区内“双师”认证 |
12 | 符保龙 | 教授 | 企业履历 | GZSS20170283 | 区内“双师”认证 |
13 | 张德平 | 高级项目治理师 | 企业履历 | GZSS20170266 | 区内“双师”认证 |
14 | 覃宝珍 | 讲师 | 企业履历 | GZSS20170271 | 区内“双师”认证 |
15 | 谭耀坚 | 讲师 | 企业履历 | GZSS20170272 | 区内“双师”认证 |
16 | 赵启飞 | 西席资格证 | 工程师、用户通讯终端维修员四级 |
| 具备双师素质 |
17 | 黄灼烁 | 副教授 | 盘算机软件员 (国家职业资格三级) |
| 具备双师素质 |
18 | 罗海波 | 教授 | 高级实验师 |
|
|
三、教学团队组成结构剖析表
内容 | 种别 | 人数 | 比例 |
专业结构 | 通讯手艺 | 13 | 48.1% |
云盘算 | 8 | 29.6% | |
电子信息工程手艺 | 5 | 18.5% | |
盘算机网络手艺 | 5 | 18.5% | |
软件手艺 | 4 | 14.9% | |
职称结构 | 教授 | 4 | 14.9% |
副教授/高级工程(或治理)师 | 11 | 40.7% | |
讲师/工程师 | 12 | 44.4% | |
“双师”结构 | 获得“双师”证 | 15 | 78.9% |
具备“双师”素质 | 18 | 94.7%` |
四、标记性科研效果汇总表
1. 教学科研效果获奖汇总表
序号 | 类型 | 姓名 | 项目名称 | 级别 | 品级 | 获奖 年份 |
1 | 教学效果 | 韦小波等 | ”卓越绩效“导向高职人才作育质量治理系统研究与刷新实践 | 市级 | 特等奖 | 2017 |
2 | 教学效果 | 符保龙等 | 柳州市工业转型升级配景下高职人才作育模式刷新的研究与实践 | 校级 | 特等奖 | 2015 |
3 | 教学效果 | 蒙飚等 | 构建高职电子信息类“三共二合一平台”生产共享型“厂中�!笔笛祷氐奶剿饔胧导� | 校级 | 一等奖 | 2015 |
4 | 教学效果 | 蒙飚等 | 高职院校学生专业手艺竞赛系统的研究与实践 | 校级 | 一等奖 | 2016 |
5 | 教学效果 | 韦小波等 | 高职“盘算机应用基础”课程服务于专业的特色案例研究与实践 | 校级 | 二等奖 | 2016 |
6 | 教学效果 | 蒙飚等 | 高职电子信息类学生专业手艺竞赛组织和治理模式的研究与实践 | 校级 | 二等奖 | 2016 |
7 | 教学效果 | 莫徽忠等 | 通讯手艺特色专业及课程一体化建设 | 校级 | 二等奖 | 2016 |
8 | 教学效果 | 韦彬贵等 | 高职物联网应用专业课程系统构建与立异实践 | 校级 | 三等奖 | 2016 |
9 | 教学效果 | 韦彬贵等 | 面向高职的《EDA设计与应用》课程刷新与教学实践 | 校级 | 三等奖 | 2016 |
10 | 教学竞赛 | 孔轶艳 | 《VHDL基本结构之实体说明》 | 区级 | 三等奖 | 2016 |
11 | 教学竞赛 | 罗海波 | 无线网络桥接 | 校级 | 三等奖 | 2017 |
12 | 论文角逐 | 邓奎彪 | 一个混沌系统界的预计和拓扑马蹄保存性 | 市级 | 二等奖 | 2016 |
2. 教改项目建设汇总表
序号 | 项目名称 | 认真人 | 授予部分 | 立项/结题 | 年份 | 文件号 |
1 | 基于ICT行业立异平台的高职专业企业化办学模式实践与研究 | 韦小波 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教职成〔2015〕22号 |
2 | 高职物联网应用专业课程系统构建与立异实践 | 韦彬贵 | 教育厅 | 结题 | 2015 | 桂教职成〔2015〕34号 |
3 | 高职电子信息类学生专业手艺竞赛组织和治理模式的研究与实践 | 蒙飚 | 教育厅 | 结题 | 2016 | 桂教职成〔2016〕19号 |
3. 科研项目建设汇总表
序号 | 项目名称 | 认真人 | 授予部分 | 立项/结题 | 年份 | 文件号 |
1 | 物联网中数据融合和清静问题要害手艺研究 | 邓奎彪 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
2 | 基于北斗卫星的西江水道航运监控系统设计 | 马立军 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
3 | 漫衍式探测手艺在网络态势实时监测的应用 | 邱志宏 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
4 | 图像处理手艺在车辆监测与跟踪中的应用研究 | 韦小波 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
5 | 无线传感器网络密钥治理研究 | 刘宁 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
6 | 基于大数据知识服务系统的数字图书馆构建 | 孔轶艳 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
7 | 快速高准确率的垃圾邮件过滤要领 | 李瑞娟 | 教育厅 | 结题 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
8 | 一种新型保密电话及保密通讯要领 | 罗海波 | 教育厅 | 结题 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
9 | 高校嵌入式系统实验平台设计 | 罗海波 | 教育厅 | 结题 | 2015 | 桂教科研〔2015〕7号 |
11 | 基于LTE和云盘算数字校园建设研究 | 赵启飞 | 教育厅 | 立项 | 2016 | 桂教科研〔2016〕3号 |
12 | 智能手机取证要害手艺研究 | 李瑞娟 | 教育厅 | 立项 | 2016 | 桂教科研〔2016〕3号 |
13 | 基于STM32的电脑鼠机械人教学平台开发 | 蒙飚 | 教育厅 | 结题 | 2016 | 桂教科研〔2016〕11号 |
14 | 医院住院治理信息系统的设计与实现 | 罗海波 | 教育厅 | 结题 | 2016 | 桂教科研〔2016〕11号 |
15 | 2015柳州市软科学研究项目“智能修建工程项目治理系统开发” | 余剑 | 柳州市科协 | 结题 | 2016 | 结题证实 |
16 | 2016柳州市软科学研究项目柳州智慧城市的关联数据天外行艺研究 | 余剑(排名第二) | 柳州市科协 | 结题 | 2016 | 柳科协软20160112号 |
17 | 基于“互联网+”与云盘算的糖画3D打印机设计开发 | 蒙飚 | 教育厅 | 立项 | 2017 | 桂教科研〔2017〕16号 |
4 | MOOC4.0下高职课堂教学模式刷新研究与实践 | 余剑 | 教育厅 | 立项 | 2017 | 桂教职成〔2017〕37号 |
5 | 基于卓越绩效的高职电子信息类专业校企双主体育人模式刷新研究与实践 | 覃宝珍 | 教育厅 | 立项 | 2017 | 桂教职成〔2017〕37 号 |
6 | 广西高职院校ICT人才作育供应侧结构性刷新研究与实践 | 孔轶艳 | 教育厅 | 立项 | 2017 | 桂教职成〔2017〕37号 |
18 | 基于大数据知识服务系统的数字图书馆构建 | 孔轶艳 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕2号 |
19 | 无线传感器网络节能与清静性研究及其在农业中的应用 | 归奕红 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕2号 |
20 | 物联网手艺在智能交通系统的应用研究 | 韦彬贵 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕25号 |
21 | 物联网中数据融合和清静问题要害手艺研究 | 邓奎彪 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕25号 |
22 | 基于网格盘算的聚类算法在数据流异常检测中的应用研究 | 莫徽忠 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕25号 |
4. 焦点论文揭晓汇总表
序号 | 姓名 | 论文/著作名称 | 刊登刊物/出书社名称 | 揭晓 时间 | 独著/合著排名/译著 | 刊物级别(四大索引/焦点期刊) | 论文种别(教改/科研) |
1 | 莫徽忠 | 基于遗传算法的光纤传感器网络优化安排研究 | 科技转达 | 2016 | 独著 | 北大焦点 | 学术 |
2 | 李瑞娟 | 基于BP神经网络的汽车内饰面板注塑成型工艺优化 | 塑料 | 2016 | 合著 第一作者 | 北大焦点 | 学术 |
3 | 邓奎彪 | Tracking control for a new ten-ring chaotic system with an exponential nonlinear term | Optik | 2017 | 合著 第一作者 | SCI,EI收录 | 学术 |
4 | 孔轶艳 | 云滴优化的路由选摘要领剖析 | 内蒙古师范大学学报(自然科学华文版) | 2017 | 合著 第一作者 | 北大焦点 | 学术 |
5 | 孔轶艳 | 基于CAE和RBF神经网络的注塑工艺优化剖析 | 塑料 | 2017 | 合著 第一作者 | 北大焦点 | 学术 |
6 | 余剑 | 农业大数据共享中隐私�;;に惴ㄑ芯� | 沈阳农业大学学报自然科学版 | 已录稿 | 独著 | 北大焦点 | 学术 |
5. 发明专利和适用新型专利汇总表
序号 | 种别 | 项目名称 | 发明人 | 授予部分 | 授予年份 | 文件号 |
1 | 发明专利 | 可重构的EDA实验平台 | 李瑞娟 | 国家专利局 | 2015 | ZL 2013 1 0078102.0 |
2 | 发明专利 | 一种刷新粒子群算法的多台焊接机械人协同控制系统 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2015 1 0474156.8 |
3 | 发明专利 | 一种基于无线传感器网络的校园考勤系统 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2013 1 0715396.3 |
4 | 发明专利 | 一种基于无线传感网和云盘算的电脑鼠机械人控制系统设计 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2016 1 0161250.2 |
5 | 发明专利 | 无线传感器网络条理型入侵诊断处理系统及其要领 | 归奕红 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2012 1 0338304.x |
6 | 发明专利 | 一种车厢板机械人焊接自动生产线 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2015 1 0442029.X |
7 | 发明专利 | 一种焊接自动生产线的翻转装置 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2015 1 0442420.X |
8 | 发明专利 | 一种二值图像连通域标记快速识别要领 | 余剑 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2013 1 0629835.9 |
9 | 发明专利 | 一种基于卫星遥感手艺的森林资源丈量要领 | 邱志宏 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2013 1 0702803.7 |
10 | 发明专利 | 一种面向物联网的经济型物流运输配送要领 | 韦彬贵 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2013 1 0702496.2 |
11 | 发明专利 | 一种基于即时通讯软件的清静通讯系统及其要领 | 罗海波 | 国家专利局 | 2017 | 201310734995.X |
12 | 适用新型专利 | 一种太阳能式资源勘探情形监测装置 | 邓奎彪 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2017 2 0706017.8 |
13 | 适用新型专利 | 一种园林绿化浇灌装置 | 邓奎彪 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2017 2 0795955.X |
14 | 适用新型专利 | 一种太阳能式水利监测装置 | 邓奎彪 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2017 2 079526.1 |
15 | 适用新型专利 | 一种高精度的牢靠式位移传感器 | 邓奎彪 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2017 2 1077338.2 |


桂公网安备 45020302000070号


用户登录