中国图书馆分类法(第五版简表)
学校图书馆入藏的中文图书接纳《中国图书馆分类法》举行学科主题分类。。。
《中国图书馆分类法》是在科学分类的基础上,,连系图书的特征所体例的分类法。。。接纳汉语拼音字母与阿拉伯数字相连系的混淆号码,,用一个字母代表一个大类,,以字母顺序反映大类序次,,大类下细分的学科门类用阿拉伯数字组成。。。为顺应顺应工业手艺开展及该类文献的分类,,对工业手艺二级类目接纳双字母。。。 详细见下表:
中国图书馆分类法(第五版简表)
A 马克思主义、、、列宁主义、、、毛泽东头脑、、、邓小平理论 | |
A1 | 马克思、、、恩格斯著作 |
A2 | 列宁著作 |
A3 | 斯大林著作 |
A4 | 毛泽东著作 |
A49 | 邓小平著作 |
A5 | 马克思、、、恩格斯、、、列宁、、、斯大林、、、毛泽东、、、邓小平著作汇编 |
A7 | 马克思、、、恩格斯、、、列宁、、、斯大林、、、毛泽东、、、邓小一生平和列传 |
A8 | 马克思主义、、、列宁主义、、、毛泽东头脑、、、邓小平理论的学习和研究 |
B 哲学、、、宗教 | |
B0 | 哲学理论 |
B1 | 天下哲学 |
B2 | 中国哲学 |
B3 | 亚洲哲学 |
B4 | 非洲哲学 |
B5 | 欧洲哲学 |
B6 | 大洋洲哲学 |
B7 | 美洲哲学 |
B80 | 头脑哲学 |
B81 | 逻辑学(论理学) |
B82 | 伦理学(品德学) |
B83 | 美学 |
B84 | 心理学 |
B9 | 宗教 |
C 社会科学总论 | |
C0 | 社会科学理论与要领论 |
C1 | 社会科学概况、、、现状、、、希望 |
C2 | 社会科学机构、、、整体、、、聚会 |
C3 | 社会科学研究要领 |
C4 | 社会科学教育与普及 |
C5 | 社会科学丛书、、、文集、、、连续性出书物 |
C6 | 社会科学参考工具书 |
[C7] | 社会科学文献检索工具书 |
C79 | 非书资料、、、视听资料 |
C8 | 统计学 |
C91 | 社会学 |
C92 | 生齿学 |
C93 | 治理学 |
[C94] | 系统科学 |
C95 | 民族学、、、文化人类等 |
C96 | 人才学 |
C97 | 劳动科学 |
D 政治、、、执法 | |
D0 | 政治学、、、政治理论 |
D1 | 国际共产主义运动 |
D2 | 中国共产党 |
D33/37 | 各国共产党 |
D4 | 工人、、、农民、、、青年、、、妇女运动与组织 |
D5 | 天下政治 |
D6 | 中国政治 |
D73/77 | 各国政治 |
D8 | 外交、、、国际关系 |
D9 | 执法 |
DF | 执法 |
E 军事 | |
E0 | 军事理论 |
E1 | 天下军事 |
E2 | 中国军事 |
E3/7 | 各国军事 |
E8 | 战略学、、、战争学、、、战术学 |
E9 | 军事手艺 |
E99 | 军事地形学、、、军事地理学 |
F 经济 | |
F0 | 经济学 |
F1 | 天下各国经济概况、、、经济史、、、经济地理 |
F2 | 经济治理 |
F3 | 农业经济 |
F4 | 工业经济 |
F49 | 信息工业经济 |
F5 | 交通运输经济 |
F59 | 旅游经济 |
F6 | 邮电通讯经济 |
F7 | 商业经济 |
F8 | 财务、、、金融 |
G 文化、、、科学、、、教育、、、体育 | |
G0 | 文化理论 |
G1 | 天下各国文化与文化事业 |
G2 | 信息与知识撒播 |
G3 | 科学、、、科学研究 |
G4 | 教育 |
G8 | 体育 |
H 语言、、、文字 | |
H0 | 语言学 |
H1 | 汉语 |
H2 | 中国少数民族语言 |
H3 | 常用外国语 |
H4 | 汉藏语系 |
H5 | 阿尔泰语系(突厥-蒙古-通古斯语系) |
H61 | 南亚语系(澳斯特罗-亚细亚语系) |
H62 | 南印语系(达罗毗荼语系、、、德拉维达语系) |
H63 | 南岛语系(马来亚-玻里尼西亚语系) |
H64 | 东北亚诸语言 |
H65 | 高加索语系(伊比利亚-高加索语系) |
H66 | 乌拉尔语系(芬兰-乌戈尔语系) |
H67 | 闪-含语系(阿非罗-亚细亚语系) |
H7 | 印欧语系 |
H81 | 非洲诸语言 |
H83 | 美洲诸语言 |
H84 | 大洋洲诸语言 |
H9 | 国际辅助语 |
I 文学 | |
I0 | 文学理论 |
I1 | 天下文学 |
I2 | 中国文学 |
I3/7 | 各国文学 |
J 艺术 | |
J0 | 艺术理论 |
J1 | 天下各国艺术概况 |
J19 | 专题艺术与现代边沿艺术 |
J2 | 绘画 |
J29 | 书法、、、篆刻 |
J3 | 雕塑 |
J4 | 摄影艺术 |
J5 | 工艺美术 |
[J59] | 修建艺术 |
J6 | 音乐 |
J7 | 舞蹈 |
J8 | 戏剧、、、曲艺、、、杂武艺术 |
J9 | 影戏、、、电视艺术 |
K 历史、、、地理 | |
K0 | 史学理论 |
K1 | 天下史 |
K2 | 中国史 |
K3 | 亚洲史 |
K4 | 非洲史 |
K5 | 欧洲史 |
K6 | 大洋洲史 |
K7 | 美洲史 |
K81 | 列传 |
K85 | 文物考古 |
K89 | 民俗习惯 |
K9 | 地理 |
N 自然科学总论 | |
N0 | 自然科学理论与要领论 |
N1 | 自然科学概况、、、现状、、、希望 |
N2 | 自然科学机关、、、整体、、、聚会 |
N3 | 自然科学研究要领 |
N4 | 自然科学教育与普及 |
N5 | 自然科学丛书、、、文集、、、连续性出书物 |
N6 | 自然科学参考工具书 |
[N7] | 自然科学文献检索工具 |
N79 | 非书资料、、、视听资料 |
N8 | 自然科学视察、、、考察 |
N91 | 自然研究、、、自然历史 |
N93 | 非线性科学 |
N94 | 系统科学 |
[N99] | 情报学、、、情报工具 |
O 数理科学和化学 | |
O1 | 数学 |
O3 | 力学 |
O4 | 物理学 |
O6 | 化学 |
O7 | 晶体学 |
P 天文学、、、地球科学 | |
P1 | 天文学 |
P2 | 测绘学 |
P3 | 地球物理学 |
P4 | 大气科学(气象学) |
P5 | 地质学 |
P7 | 海洋学 |
P9 | 自然地理学 |
Q 生物科学 | |
Q1 | 通俗生物学 |
Q2 | 细胞生物学 |
Q3 | 遗传学 |
Q4 | 心理学 |
Q5 | 生物化学 |
Q6 | 生物物理学 |
Q7 | 分子生物学 |
Q81 | 生物工程学(生物手艺) |
[Q89] | 情形生物学 |
Q91 | 古生物学 |
Q93 | 微生物学 |
Q94 | 植物学 |
Q95 | 动物学 |
Q96 | 昆虫学 |
Q98 | 人类学 |
R 医药、、、卫生 | |
R1 | 预防医学、、、卫生学 |
R2 | 中国医学 |
R3 | 基础医学 |
R4 | 临床医学 |
R5 | 内科学 |
R6 | 外科学 |
R71 | 妇产科学 |
R72 | 儿科学 |
R73 | 肿瘤学 |
R74 | 神经病学与精神病学 |
R75 | 皮肤病学与性病学 |
R76 | 耳鼻咽喉科学 |
R77 | 眼科学 |
R78 | 口腔科学 |
R79 | 外国民族医学 |
R8 | 特种医学 |
R9 | 药学 |
S 农业科学 | |
S1 | 农业基础科学 |
S2 | 农业工程 |
S3 | 农学(农艺学) |
S4 | 植物�;;� |
S5 | 农作物 |
S6 | 园艺 |
S7 | 林业 |
S8 | 畜牧、、、动物医学、、、狩猎、、、蚕、、、蜂 |
S9 | 水产、、、渔业 |
T 工业手艺 | |
TB | 一般工业手艺 |
TD | 矿业工程 |
TE | 石油、、、自然气工业 |
TF | 冶金工业 |
TG | 金属学与金属工艺 |
TH | 机械、、、仪表工业 |
TJ | 武器工业 |
TK | 能源与动力工程 |
TL | 原子能手艺 |
TM | 电工手艺 |
TN | 电子手艺、、、通讯手艺 |
TP | 自动化手艺、、、盘算机手艺 |
TQ | 化学工业 |
TS | 轻工业、、、手工业、、、生涯服务业 |
TU | 修建科学 |
TV | 水利工程 |
U 交通运输 | |
U1 | 综合运输 |
U2 | 铁路运输 |
U4 | 公路运输 |
U6 | 水路运输 |
[U8] | 航空运输 |
V 航空、、、航天 | |
V1 | 航空、、、航天手艺的研究与探索 |
V2 | 航空 |
V4 | 航天(宇宙航行) |
[V7] | 航空、、、航天医学 |
X 情形科学、、、清静科学 | |
X1 | 情形科学基础理论 |
X2 | 社会与情形 |
X3 | 情形�;;ぶ卫� |
X4 | 灾难及其防治 |
X5 | 情形污染及其防治 |
X7 | 行业污染、、、废物处理与综合使用 |
X8 | 情形质量评价与情形监测 |
X9 | 清静科学 |
Z 综合性图书 | |
Z1 | 丛书 |
Z2 | 百科全书、、、类书 |
Z3 | 辞典 |
Z4 | 论文集、、、全集、、、选集、、、杂著 |
Z5 | 年鉴、、、年刊 |
Z6 | 期刊、、、连续性出书物 |
Z8 | 图书报刊目录、、、文摘、、、索引 |
注:[ ]是交替类号,,用以标记选择使用的类目。。。
更多:学校图书馆书库内里图书的排序
一、、、中文图书的排架
排架的一般规则是先按分类号,,再按排序号。。。
1.分类号
(1)分类号的排列接纳由左至右逐位比照的要领举行排列。。。先较量拉丁字母部分,,按《中图法》22个基本大类的拉丁字母顺序排,,A、、、B、、、C、、、D…..Z其中工业手艺类用双字母,,第一个字母相同,,按第二个字母的顺序排,,TB、、、TD、、、TE、、、……TV(共16个子类目),字母相同,,再较量数字部分。。。严酷凭证小数字的要领排列,,即首先排列拉丁字母后的第一位数字,,小数在前,,大数在后,,然后排第二位,,依次类推。。。
例: J06 造型艺术理论
J061 构图学
J062 透视学
D035.36 消防治理
D035.37 交通治理
D035.4 监察、、、监视
(2)数字之后若是尚有字母,,则在前部类号相同的基础上,,再按字母顺序排列。。。
例: TP312AL ALGOL程序语言
TP312BL BASIC程序语言
TP312CO COB0L程序语言
(3)类号中有辅助切合“--”时,,排在该类的前面,,同样是小数在前,,大数在后。。。我馆现在主要有:
--33 实验、、、试验的要领与装备
--39 信息化建设、、、新手艺的应用
--42 教学法、、、教学参考书
--44 习题、、、试题及题解
--45 教学实验、、、实习、、、实践
--49 普及读物
--53 论文集
--61 名词术语、、、辞书、、、百科全书
--62 手册、、、名录、、、指南
--63 产品目录、、、产品样本、、、产品说明书
--64 表解、、、图解、、、图册
--65 条例、、、规程、、、标准
例: TM-33 电工与电子手艺实验指导书
TM-39 微机手艺在电气工程中的应用
TM-42 电工手艺基础学习向导
TM-44 学好电工手艺500个问与答
TM-45 电工实验手艺
TM-49 电工一本通
TM-62 电气工程师学习手册
TM-64 图解电工快速入门与提高
2.排序号
分类号之后是排序号,,用“/”符号离隔。。。统一个种别,,小号在前,,大号在后,,一般情形下,,序号越大,,体现该图书进馆的时间越近,,图书越新。。。同样书名,,统一出书社、、、统一著者,,可是出书的版次纷歧样,,我馆的区别方式是给统一个索书号,,在序号之后加字母a、、、b、、、c……来区别版次。。。
例1: I313.45/275 变身 东野圭吾 南海出书公司 2009年7月出书
I313.45/275a 变身 东野圭吾 南海出书公司
2016年8月第二版
例2:H313.1/398c 大学英语六级词汇:起劲性分类版 蒋隆国 机械工业出书社 2012年6月第四版
H313.1/398d 大学英语六级词汇:起劲性分类版
蒋隆国 机械工业出书社 2013年8月第五版
H313.1/398e 大学英语六级词汇:起劲性分类版
蒋隆国 机械工业出书社 2015年1月第六版
二、、、书架上图书的排序
1、、、拿到一本需要上架的图书,,先看书脊上的书标,,书标主要由两行组成,,第一行是图书的分类号,,第二行是该书在同类图书在书架上的排序号,,从2019年起我馆的书标内容增添到了三行即第三行是体现该图书进馆的年份,,这样标记有利于图书的剔往事情,,排架仍以前面两行来决议;;其次,,确定图书种别、、、所属的书库及所在的书架的位置。。。
2、、、现在馆内的书架基本是一排2面、、、12个书架组成,,每个书架共有6层。。。面临每一面书架时,,图书的排架顺序是从左到右,,而每一个书架上图书的排序是从上到下,,从左到右;;每一类图书的排序是从“-” 最先,,依次是0—9,,必需是排完第一位数的所有类号才华排第二位数,,排完第二位数的所有类号才华排到第三位数,,以此类推。。。如A123/15、、、A1-49/3、、、A48/9、、、A256.3/3、、、A467.8/9、、、A76/1、、、A1/6这7本书在架上的排列顺序应该是:A1-49/3—A1/6—A123/15—A256.3/3—A467.8/9—
A48/9--A76/1
排完分类号之后再排图书的排序号,,排序号从1最先至无数,,即1-2-3…

用户登录